田方郡函南町仁田第11 全5棟(新築建売)
交通量の少ない閑静な住宅街
田方郡函南町 仁田第11 【1号棟】3,180万円(税込) 【2号地】3,080万円(税込) 【3号棟】2,980万円(税込)
【4号棟】2,980万円(税込) 5号棟】2,880万円(税込)
物件の特徴
○ 全棟LDK15帖超!
○ 2~3台駐車可能
○ 生活施設が周辺に点在。利便性に優れた立地(スーパー、コンビニ徒歩10分圏内)
○ 小学校、中学校が近く通学も安心(函南小523m、函南中678m)
○ 家族の会話が弾む対面キッチン!
物件概要
| 物件種別 | 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 田方郡函南町仁田 | 交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線「伊豆仁田駅」約1.4km |
| 価格 | 【1号棟】3,180万円(税込) 【2号地】3,080万円(税込) 【3号棟】2,980万円(税込) 【4号棟】2,980万円(税込) 【5号棟】2,880万円(税込) | 間取り | 【1号棟】4SLDK 【2号地】3LDK+S 【3号棟】3LDK 【4号棟】4LDK+S 【5号棟】3LDK |
| 土地面積 | 【1号棟】120.52㎡(36.45坪) 【2号地】152.20㎡(46.04坪) 【3号棟】176.46㎡(53.37坪) 【4号棟】164.68㎡(49.81坪) 【5号棟】119.06㎡(36.01坪) |
||
| 建物面積 | 【1号棟】1階49.41㎡(14.94坪) 2階44.55㎡(13.47坪) 合計:93.96㎡(28.42坪) 【2号地】1階51.84㎡(15.68坪) 2階46.17㎡(13.96坪) 合計:98.01㎡(29.64坪) 【3号棟】1階50.01㎡(15.12坪) 2階45.96㎡(13.90坪) 合計:95.97㎡(29.03坪) 【4号棟】1階50.62㎡(15.31坪) 2階45.36㎡(13.72坪) 合計:95.98㎡(29.03坪) 【5号棟】1階51.03㎡(15.43坪) 2階46.17㎡(13.96坪) 合計:97.20㎡(29.40坪) |
||
| 建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 令和8年3月 新築予定 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 現況 | 建築中 | 引渡日 | 令和8年3月予定 |
| その他 | ◎函南小学校・函南中学校区 ◎【1号棟】駐車場 3台 ◎【2号地】駐車場 3台 ◎【3号棟】駐車場 2台 ◎【4号棟】駐車場 2台 ◎【5号棟】駐車場 2台 |
||
| 接道 | 西 約4.0m | ||
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパンガス | ||
| 備考 | ◎図面と現況が相違する場合現況を優先する | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||

査定調査事務所
住宅ローンの斡旋も可能です。お気軽にお問い合わせください!
お気軽にお問い合わせください055-941-8488受付時間 8:00-17:30 [ 日・祝日除く ]
メールはこちらから お気軽にお問い合わせください
