沼津市中沢田第3 1号、3号、4号、5号、6号棟(新築建売)
日当たり良好な新築!残り5棟!
沼津市中沢田第3 1号棟 3,280万円(税込) 3号棟 2,880万円(税込) 4号棟 3,180万円(税込)
5号棟 2,980万円(税込) 6号棟 2,980万円(税込)
物件の特徴
○ スーパー、コンビニ、ドラッグストアが徒歩10分圏内の生活に便利な立地。
○ 駐車場3台以上
○ 外壁サイディング
○ 突然の雨でも安心なルーフバルコニー
○ 浴室暖房 浴室乾燥機

1号棟

3号棟

4号棟

5号棟

6号棟

物件概要
物件種別 | 新築分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
所在 | 沼津市中沢田 | 交通 | JR東海道本線 「沼津駅」北口約2.7km |
価格 | 【1号棟】3,280万円(税込) 【2号地】済 【3号棟】2,880万円(税込) 【4号棟】3,180万円(税込) 【5号棟】2,980万円(税込) 【6号棟】2,980万円(税込) | 間取り | 【1号棟】4LDK 【2号地】済 【3号棟】3LDK+S 【4号棟】3LDK 【5号棟】3LDK 【6号棟】4LDK+S |
土地面積 | 【1号棟】148.20㎡(44.83坪) 【2号地】済 【3号棟】196.29㎡(59.37坪) 【4号棟】136.45㎡(41.27坪) 【5号棟】132.13㎡(39.96坪) 【6号棟】127.28㎡(38.50坪) |
||
建物面積 | 【1号棟】1階53.05㎡(16.04坪) 2階45.36㎡(13.72坪) 合計:98.41㎡(29.76坪) 【2号地】済 【3号棟】1階49.41㎡(14.94坪) 2階46.17㎡(13.96坪) 合計:95.58㎡(28.91坪) 【4号棟】1階51.63㎡(15.61坪) 2階44.95㎡(13.59坪) 合計:96.58㎡(29.21坪) 【5号棟】1階51.03㎡(15.43坪) 2階46.17㎡(13.96坪) 合計:97.20㎡(29.40坪) 【6号棟】1階49.41㎡(14.94坪) 2階46.17㎡(13.96坪) 合計:95.58㎡(28.91坪) |
||
建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 令和8年1月 新築予定 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 【1号棟】200% 【2号地】済 【3号棟】200% 【4号棟】200% 【5号棟】180% 【6号棟】180% |
現況 | 建築中 | 引渡日 | 相談 |
その他 | ◎沼津市立沢田小学校・沼津市立金岡中学校区 ◎【1号棟】駐車場 3台 ◎【2号地】済 ◎【3号棟】駐車場 3台 ◎【4号棟】駐車場 3台 ◎【5号棟】駐車場 3台 ◎【6号棟】駐車場 3台 |
||
接道 | 【1号棟】東6.0m 【2号地】済 【3号棟】東6.0m 【4号棟】東6.0m 南4.5m 【5号棟】南4.5m 【6号棟】南4.5m |
||
設備 | 上水道・下水道・プロパンガス | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |

査定調査事務所
住宅ローンの斡旋も可能です。お気軽にお問い合わせください!
お気軽にお問い合わせください055-941-8488受付時間 8:00-17:30 [ 日・祝日除く ]
メールはこちらから お気軽にお問い合わせください